混合型基金
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金C
单位净值 --
---
累计净值 --
---
-- --
---
投资目标及范围

投资目标:

本基金主要投资于先进制造相关行业的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。


投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金档案
基金简称 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金C
基金代码 016118
风险等级 ---
基金管理人 --
投资比例 --
其他 --
成立日期 ---
基金类型 ---
基金托管人 --
业绩比较基准 --
风险收益特征 --
历史业绩
3个月 6个月 1年 3年 5年 成立以来
净值收益率(%)
-- -- -- -- -- --
业绩基准(%)
-- -- -- -- -- --
数据来源:本基金季度报告
基金净值
  • 今年以来
  • 6个月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 全部
截止日
净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
基金经理
    本产品无此信息
投资组合
  • 前十股票持仓
  • 前五债券持仓
  • 资产分布
  • 行业分布
截至
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300750 宁德时代 33,700 12,376,662 9.53
300308 中际旭创 14,680 8,954,800 6.89
300274 阳光电源 41,500 7,098,160 5.46
688256 寒武纪 3,800 5,151,090 3.96
002475 立讯精密 89,000 5,047,190 3.88
600660 福耀玻璃 71,700 4,644,009 3.57
603986 兆易创新 21,500 4,606,375 3.55
02318 中国平安 74,000 4,354,513.94 3.35
00700 腾讯控股 7,800 4,220,024.48 3.25
300502 新易盛 8,580 3,696,950.4 2.85
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300750 宁德时代 38,400 15,436,800 10.02
300308 中际旭创 17,880 7,217,798.4 4.69
300124 汇川技术 83,800 7,024,116 4.56
002415 海康威视 214,000 6,745,280 4.38
600660 福耀玻璃 89,600 6,577,536 4.27
002475 立讯精密 100,400 6,494,876 4.22
688008 澜起科技 39,700 6,145,560 3.99
600031 三一重工 255,000 5,926,200 3.85
002463 沪电股份 65,300 4,797,591 3.11
688981 中芯国际 29,500 4,133,835 2.68
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300502 新易盛 150,780 19,152,075.6 8.49
300308 中际旭创 121,880 17,777,416.8 7.88
002475 立讯精密 490,200 17,005,038 7.54
002463 沪电股份 350,700 14,932,806 6.62
00981 中芯国际 322,500 13,146,443.21 5.83
300394 天孚通信 138,120 11,027,500.8 4.89
300548 博创科技 134,800 9,000,596 3.99
01810 小米集团-W 159,800 8,736,490.12 3.87
301421 波长光电 91,600 7,327,084 3.25
688498 源杰科技 36,950 7,205,250 3.19
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002594 比亚迪 37,300 13,983,770 6.89
01810 小米集团-W 303,400 13,775,341.8 6.79
605117 德业股份 129,900 11,880,654 5.86
600660 福耀玻璃 200,901 11,766,771.57 5.80
601567 三星医疗 380,191 11,242,247.87 5.54
002595 豪迈科技 183,500 10,859,530 5.35
00700 腾讯控股 21,400 9,815,035.31 4.84
688630 芯碁微装 111,959 8,293,922.72 4.09
002851 麦格米特 121,000 7,361,640 3.63
603699 纽威股份 225,100 6,264,533 3.09
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
688256 寒武纪 24,297 15,987,426 7.58
300870 欧陆通 142,300 15,194,794 7.21
603986 兆易创新 134,900 14,407,320 6.83
002241 歌尔股份 444,200 11,464,802 5.44
002475 立讯精密 235,500 9,598,980 4.55
688036 传音控股 93,618 8,893,710 4.22
00700 腾讯控股 21,600 8,341,027.49 3.96
300750 宁德时代 31,300 8,325,800 3.95
002851 麦格米特 130,600 8,026,676 3.81
000333 美的集团 104,000 7,822,880 3.71
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300750 宁德时代 86,100 21,687,729 8.54
300308 中际旭创 125,160 19,382,277.6 7.63
00700 腾讯控股 44,600 17,881,738.2 7.04
300502 新易盛 137,000 17,805,890 7.01
002371 北方华创 47,000 17,201,060 6.77
002139 拓邦股份 1,483,950 16,768,635 6.60
03690 美团-W 90,400 14,021,752.35 5.52
300012 华测检测 774,100 11,642,464 4.58
002463 沪电股份 260,800 10,473,728 4.12
603596 伯特利 211,560 10,349,515.2 4.08
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002241 歌尔股份 783,100 15,278,281 6.23
002594 比亚迪 59,300 14,839,825 6.05
002475 立讯精密 358,500 14,092,635 5.74
300502 新易盛 118,900 12,549,895 5.11
300308 中际旭创 84,460 11,645,344.8 4.75
300750 宁德时代 58,099 10,459,562.97 4.26
600160 巨化股份 427,400 10,313,162 4.20
002938 鹏鼎控股 256,100 10,182,536 4.15
605117 德业股份 115,300 8,571,402 3.49
00522 ASMPT 85,800 8,527,735.1 3.48
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300750 宁德时代 94,976 18,060,636.16 7.34
300308 中际旭创 108,200 16,939,792 6.89
002475 立讯精密 502,100 14,766,761 6.01
600660 福耀玻璃 295,200 12,770,352 5.19
300502 新易盛 177,500 11,892,500 4.84
00522 ASMPT 131,300 11,712,553.48 4.76
300394 天孚通信 77,300 11,693,171 4.76
688200 华峰测控 111,402 11,608,088.4 4.72
00700 腾讯控股 34,100 9,391,477.25 3.82
688036 传音控股 51,853 8,725,304.31 3.55
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
688036 传音控股 166,501 23,043,738.4 8.83
603501 韦尔股份 163,955 17,495,638.05 6.70
002475 立讯精密 482,298 16,615,166.1 6.37
300308 中际旭创 102,900 11,618,439 4.45
603379 三美股份 329,400 11,199,600 4.29
601689 拓普集团 143,949 10,580,251.5 4.05
002050 三花智控 356,500 10,481,100 4.02
002371 北方华创 41,700 10,246,107 3.93
688213 思特威-W 168,961 9,387,473.16 3.60
688301 奕瑞科技 26,344 8,568,649.44 3.28
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601899 紫金矿业 1,678,000 20,354,140 7.11
300308 中际旭创 159,100 18,423,780 6.43
00941 中国移动 242,500 14,619,910.57 5.11
600941 中国移动 20,000 1,936,400 0.68
300487 蓝晓科技 224,000 13,081,600 4.57
600584 长电科技 422,600 12,889,300 4.50
601689 拓普集团 149,230 11,062,419.9 3.86
300750 宁德时代 48,700 9,887,561 3.45
002446 盛路通信 961,400 9,027,546 3.15
01024 快手-W 151,100 8,714,397.18 3.04
002475 立讯精密 291,300 8,686,566 3.03
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601138 工业富联 1,454,400 36,650,880 9.87
300308 中际旭创 226,300 33,367,935 8.99
688036 传音控股 181,485 26,678,295 7.19
601689 拓普集团 245,900 19,844,130 5.35
002050 三花智控 613,500 18,564,510 5.00
300274 阳光电源 137,800 16,071,614 4.33
002459 晶澳科技 349,200 14,561,640 3.92
600066 宇通客车 930,899 13,721,451.26 3.70
300750 宁德时代 56,280 12,876,301.2 3.47
002594 比亚迪 49,400 12,758,538 3.44
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300750 宁德时代 63,000 25,581,150 7.43
300308 中际旭创 425,800 25,079,620 7.28
002463 沪电股份 1,112,000 23,896,880 6.94
300274 阳光电源 195,600 20,510,616 5.96
688200 华峰测控 64,564 20,200,784.32 5.87
300613 富瀚微 284,000 19,982,240 5.80
002410 广联达 182,000 13,522,600 3.93
002705 新宝股份 736,300 12,546,552 3.64
00700 腾讯控股 35,800 12,090,847.77 3.51
300124 汇川技术 170,300 11,972,090 3.48
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300750 宁德时代 63,000 24,785,460 7.52
00700 腾讯控股 74,800 22,316,743.06 6.77
601012 隆基绿能 486,800 20,572,168 6.24
03690 美团-W 105,300 16,432,514.53 4.98
300274 阳光电源 136,600 15,271,880 4.63
603816 顾家家居 311,900 13,321,249 4.04
002372 伟星新材 614,500 13,113,430 3.98
002812 恩捷股份 99,600 13,076,484 3.97
300124 汇川技术 170,300 11,835,850 3.59
300751 迈为股份 28,460 11,720,966.4 3.55