投资目标:
在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围:
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
| 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 业绩基准(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 
|---|
| 资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 权益投资 | 0 | 0.00 | 
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | 
| 固定收益投资 | 261,345,106.25 | 96.82 | 
| 其中:债券 | 261,345,106.25 | 96.82 | 
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | 
| 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | 
| 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,549,260.49 | 2.80 | 
| 其他资产 | 1,030,138.3 | 0.38 | 
| 合计 | 269,924,505.04 | 100.00 | 
| 资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 权益投资 | 0 | 0.00 | 
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | 
| 固定收益投资 | 153,400,772.95 | 96.14 | 
| 其中:债券 | 153,400,772.95 | 96.14 | 
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | 
| 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | 
| 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,615,824.57 | 2.89 | 
| 其他资产 | 1,536,206.13 | 0.96 | 
| 合计 | 159,552,803.65 | 100.00 | 
| 资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 权益投资 | 0 | 0.00 | 
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | 
| 固定收益投资 | 144,133,935.18 | 91.14 | 
| 其中:债券 | 144,133,935.18 | 91.14 | 
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | 
| 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | 
| 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 银行存款和结算备付金合计 | 13,988,435.18 | 8.85 | 
| 其他资产 | 14,615.84 | 0.01 | 
| 合计 | 158,136,986.2 | 100.00 | 
| 资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 权益投资 | 0 | 0.00 | 
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | 
| 固定收益投资 | 196,153,313.33 | 91.68 | 
| 其中:债券 | 196,153,313.33 | 91.68 | 
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | 
| 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | 
| 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 银行存款和结算备付金合计 | 16,929,881.96 | 7.91 | 
| 其他资产 | 861,128.22 | 0.40 | 
| 合计 | 213,944,323.51 | 100.00 | 
| 资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 权益投资 | 0 | 0.00 | 
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | 
| 固定收益投资 | 438,050,049.16 | 95.09 | 
| 其中:债券 | 438,050,049.16 | 95.09 | 
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | 
| 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | 
| 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 银行存款和结算备付金合计 | 22,323,201.72 | 4.85 | 
| 其他资产 | 293,787.21 | 0.06 | 
| 合计 | 460,667,038.09 | 100.00 | 
| 资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 权益投资 | 0 | 0.00 | 
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | 
| 固定收益投资 | 381,123,720.68 | 96.22 | 
| 其中:债券 | 381,123,720.68 | 96.22 | 
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | 
| 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | 
| 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,961,963.68 | 3.78 | 
| 其他资产 | 11,206.98 | 0.00 | 
| 合计 | 396,096,891.34 | 100.00 | 
| 资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 权益投资 | 0 | 0.00 | 
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | 
| 固定收益投资 | 906,139,463.72 | 96.88 | 
| 其中:债券 | 906,139,463.72 | 96.88 | 
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | 
| 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | 
| 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | 
| 银行存款和结算备付金合计 | 28,914,050.84 | 3.09 | 
| 其他资产 | 283,407.98 | 0.03 | 
| 合计 | 935,336,922.54 | 100.00 | 
| 行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | 
| 教育 | 0 | 0.00 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | 
| 房地产业 | 0 | 0.00 | 
| 金融业 | 0 | 0.00 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 
| 批发和零售业 | 0 | 0.00 | 
| 建筑业 | 0 | 0.00 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | 
| 制造业 | 0 | 0.00 | 
| 采矿业 | 0 | 0.00 | 
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 
| 合计 | 0 | 0.00 | 
| 行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | 
| 教育 | 0 | 0.00 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | 
| 房地产业 | 0 | 0.00 | 
| 金融业 | 0 | 0.00 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 
| 批发和零售业 | 0 | 0.00 | 
| 建筑业 | 0 | 0.00 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | 
| 制造业 | 0 | 0.00 | 
| 采矿业 | 0 | 0.00 | 
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 
| 合计 | 0 | 0.00 | 
| 行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | 
| 教育 | 0 | 0.00 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | 
| 房地产业 | 0 | 0.00 | 
| 金融业 | 0 | 0.00 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 
| 批发和零售业 | 0 | 0.00 | 
| 建筑业 | 0 | 0.00 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | 
| 制造业 | 0 | 0.00 | 
| 采矿业 | 0 | 0.00 | 
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 
| 合计 | 0 | 0.00 | 
| 行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | 
| 教育 | 0 | 0.00 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | 
| 房地产业 | 0 | 0.00 | 
| 金融业 | 0 | 0.00 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 
| 批发和零售业 | 0 | 0.00 | 
| 建筑业 | 0 | 0.00 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | 
| 制造业 | 0 | 0.00 | 
| 采矿业 | 0 | 0.00 | 
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 
| 合计 | 0 | 0.00 | 
| 行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | 
| 教育 | 0 | 0.00 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | 
| 房地产业 | 0 | 0.00 | 
| 金融业 | 0 | 0.00 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 
| 批发和零售业 | 0 | 0.00 | 
| 建筑业 | 0 | 0.00 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | 
| 制造业 | 0 | 0.00 | 
| 采矿业 | 0 | 0.00 | 
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 
| 合计 | 0 | 0.00 | 
| 行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | 
| 教育 | 0 | 0.00 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | 
| 房地产业 | 0 | 0.00 | 
| 金融业 | 0 | 0.00 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 
| 批发和零售业 | 0 | 0.00 | 
| 建筑业 | 0 | 0.00 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | 
| 制造业 | 0 | 0.00 | 
| 采矿业 | 0 | 0.00 | 
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 
| 合计 | 0 | 0.00 | 
| 行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 综合 | 0 | 0.00 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | 
| 教育 | 0 | 0.00 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | 
| 房地产业 | 0 | 0.00 | 
| 金融业 | 0 | 0.00 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | 
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 
| 批发和零售业 | 0 | 0.00 | 
| 建筑业 | 0 | 0.00 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | 
| 制造业 | 0 | 0.00 | 
| 采矿业 | 0 | 0.00 | 
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 
| 合计 | 0 | 0.00 | 
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满30天后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请,通过红利再投资所得基金份额的锁定持有期起始日与该认/申购份额锁定持有期起始日相同。
风险提示书:
尊敬的投资者:
本产品由贝莱德基金管理有限公司发行,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本基金风险等级为R2中低风险,投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。贝莱德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)使用的基金产品风险等级划分方法与说明、基金产品与投资者匹配的适当性规则详见基金管理人官方网站。投资者通过基金管理人委托的其他销售机构认购本基金时,以销售机构的风险等级评级规则为准。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、信用风险、流动性风险、交易对手风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。本基金每份基金份额设置30天锁定持有期,基金份额持有人在锁定持有期内不能申请办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期,基金份额持有人自开放持有期首日起(含该日)才能申请办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。具体请见“基金份额的申购与赎回”部分。
投资本基金还可能面临债券投资风险、国债期货投资风险、信用衍生品投资风险、资产支持证券投资风险、终止清盘风险、受到强制赎回等相应措施的风险、证券经纪商交易结算模式的风险、委托基金服务机构提供份额登记与估值核算等服务的外包风险等特有风险。具体请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的内容。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。贝莱德基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。贝莱德基金管理有限公司不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、本基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站(https://www.blackrock.com.cn/)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
六、基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作,股东的过往投资业绩不代表基金管理人的投资业绩,且不构成对基金管理人管理基金业绩表现的保证。